GNU dbm - Bugs: Statistics
Show feedback again
Aging statistics:
Average Turnaround Time For Closed Items
Wed Mar 26 05:50:47 2025 to Wed Apr 2 05:50:47 2025 | /1 | 0% | |
Wed Mar 19 05:50:47 2025 to Wed Mar 26 05:50:47 2025 | 1/1 | 100% | |
Wed Mar 12 05:50:47 2025 to Wed Mar 19 05:50:47 2025 | /1 | 0% | |
Wed Mar 5 05:50:47 2025 to Wed Mar 12 05:50:47 2025 | /1 | 0% | |
Wed Feb 26 05:50:47 2025 to Wed Mar 5 05:50:47 2025 | /1 | 0% | |
Wed Feb 19 05:50:47 2025 to Wed Feb 26 05:50:47 2025 | /1 | 0% | |
Wed Feb 12 05:50:47 2025 to Wed Feb 19 05:50:47 2025 | /1 | 0% | |
Wed Feb 5 05:50:47 2025 to Wed Feb 12 05:50:47 2025 | /1 | 0% |
Number of Items Opened
Wed Mar 26 05:50:47 2025 to Wed Apr 2 05:50:47 2025 | 0/1 | 0% | |
Wed Mar 19 05:50:47 2025 to Wed Mar 26 05:50:47 2025 | 1/1 | 100% | |
Wed Mar 12 05:50:47 2025 to Wed Mar 19 05:50:47 2025 | 0/1 | 0% | |
Wed Mar 5 05:50:47 2025 to Wed Mar 12 05:50:47 2025 | 0/1 | 0% | |
Wed Feb 26 05:50:47 2025 to Wed Mar 5 05:50:47 2025 | 0/1 | 0% | |
Wed Feb 19 05:50:47 2025 to Wed Feb 26 05:50:47 2025 | 0/1 | 0% | |
Wed Feb 12 05:50:47 2025 to Wed Feb 19 05:50:47 2025 | 0/1 | 0% | |
Wed Feb 5 05:50:47 2025 to Wed Feb 12 05:50:47 2025 | 0/1 | 0% |
Number of Items Still Open
The total of results is zero.
Other statistics:
- Statistics by 'Category'
- Statistics by 'Priority'
- Statistics by 'Severity'
- Statistics by 'Status'
- Statistics by 'Privacy'
- Statistics by 'Assigned to'
- Statistics by 'Open/Closed'
- Statistics by 'Discussion Lock'
Show feedback again